ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
29 พ.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 72 455 24
หวยรัฐบาล
1 มิ.ย. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 พ.ค. 69 322 05
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 29 พ.ค. 69 954 49
หวยลาว ซุปเปอร์ 29 พ.ค. 69 618 36
ฮานอยพิเศษ 29 พ.ค. 69 064 67
ฮานอย VIP 29 พ.ค. 69 030 63
หวยกัมพูชา GDLotto 29 พ.ค. 69 186 98
หวยไต้หวัน 29 พ.ค. 69 629 36
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 29 พ.ค. 69 543 05
หวยญีปุ่น Numbers 4 29 พ.ค. 69 402 74
หวยลาว 29 พ.ค. 69 722 27
หวยสิงคโปร์ 27 พ.ค. 69 516 93
หวยมาเลย์ 27 พ.ค. 69 724 12
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
29 พ.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 657 45
หุ้นจีน เช้า 10.00 404 85
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 143 27
หุ้นไต้หวัน 12.00 294 50
หุ้นเกาหลี 12.40 328 09
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 950 38
หุ้นจีน บ่าย 13.30 513 76
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 239 23
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 786 67
หุ้นไทย เย็น 16.20 237 60
หุ้นอินเดีย 16.40 574 06
หุ้นอียิปต์ 18.00 875 72
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 827 92
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
29 พ.ค. 69
73 00.00 XXX XX
72 23.45 455 24
71 23.30 434 04
70 23.15 825 27
69 23.00 083 56
68 22.45 807 41
67 22.30 277 07
66 22.15 054 96
65 22.00 262 48
64 21.45 914 30